29-01-2025
Direct leverbaar, levertijd: 1-4 Werktage**


| Model | 5000 | 7000 | 9000 | 13000 | 17000 | 21000 |
| Nominale spanning | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |||||
| Opgenomen vermogen (W) | 10 - 35 | 12 - 45 | 14 - 60 | 16 - 100 | 18 - 140 | 20 - 180 |
| Lengte stroomkabel (m) | 10 | |||||
| Nettogewicht (kg) | 6,2 | 6,9 | ||||
| Garantie (+garantie op aanvraag) | 3 + 2 | |||||
| Max. vermogen (l/u) | 5000 | 7000 | 9000 | 13000 | 17000 | 21000 |
| Max. hoogte (m) | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Aansluiting zuig- en perszijde | 2 | |||||
| Slangaansluiting (mm) | 25/32/38 | 25/32/38/50 | ||||
| Filterkorfoppervlak (cm²) | 1000 | |||||
| Transport van grof vuil (mm) | 11 | |||||
| Aansluiting Oase Control | Ja | |||||
| Elektronisch regelbaar | Ja | |||||
| Type opstelling | ondergedompeld en droog | |||||
| Model | Afmetingen LxBxH (mm) |
| Oase Aquamax Eco Premium-serie | 340 x 275 x 160 |
29-01-2025
0 bijdragen
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller: Oase, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel-Riesenbeck
Email: info@oase-livingwater.com
Gratis verzending vanaf € 100 aankoopbedrag
KOI Company Qualitätsversprechen
Kompetente Beratung vom Fachmann
Up-sells
Gemiddelde beoordeling van 4.8 van 5 sterren
Inhoud: 2.5 kg
Gemiddelde beoordeling van 4.2 van 5 sterren
Gemiddelde beoordeling van 4.2 van 5 sterren
0 van 0 beoordelingen
Gemiddelde beoordeling van 0 van 5 sterren