overgangsnippel
Direct leverbaar, levertijd: 1-4 Werktage**
Gemiddelde beoordeling van 4.9 van 5 sterren
Aansluiting: 1 x lijmmof / lijmstuk, 1 x buitendraad
De overgangsnippel heeft ook weer drie maateenheden: bijvoorbeeld 50/63 mm x 1½".
Er past een buis van 50 mm in of een fitting van 63 mm eroverheen.
Aan de andere kant hebben we de buitendraad, die weer in een binnendraad past.
Maandag - vrijdag: 9.00 - 17.00 uur
Binnenmaat/buitenmaat x schroefdraad

| (d) Binnendiameter links | (d1) Buitendiameter links | (G) Diameter schroefdraad | L | (L1) Lengte lijmnippel | (L2) Lengte schroefdraad | (H) Totale lengte | (CH) Diameter (grootste) | Gewicht |
| 25 mm | 32 mm | 1/2" | 19 mm | 22 mm | 15 mm | 49 mm | 36 mm | 25 g |
| 25 mm | 32 mm | 3/4" | 19 mm | 22 mm | 16,3 mm | 50 mm | 36 mm | 26 g |
| 25 mm | 32 mm | 1" | 19 mm | 22 mm | 19,1 mm | 53 mm | 36 mm | 27 g |
| 32 mm | 40 mm | 1/2" | 22 mm | 26 mm | 15 mm | 53 mm | 46 mm | 35 g |
| 32 mm | 40 mm | 3/4" | 22 mm | 26 mm | 16,3 mm | 54 mm | 46 mm | 43 g |
| 32 mm | 40 mm | 1" | 22 mm | 26 mm | 19,1 mm | 57 mm | 46 mm | 42 g |
| 32 mm | 40 mm | 1 1/4" | 22 mm | 26 mm | 21,4 mm | 60 mm | 46 mm | 47 g |
| 40 mm | 50 mm | 1" | 26 mm | 31 mm | 19,1 mm | 64 mm | 55 mm | 70 g |
| 40 mm | 50 mm | 1 1/4" | 26 mm | 31 mm | 21,4 mm | 67 mm | 55 mm | 74 g |
| 40 mm | 50 mm | 1 1/2" | 26 mm | 31 mm | 21,4 mm | 67 mm | 55 mm | 70 g |
| 50 mm | 63 mm | 1 1/4" | 32 mm | 38 mm | 21,4 mm | 74 mm | 65 mm | 116 g |
| 50 mm | 63 mm | 1 1/2" | 32 mm | 38 mm | 21,4 mm | 74 mm | 65 mm | 113 g |
| 50 mm | 63 mm | 2" | 32 mm | 38 mm | 25,7 mm | 78 mm | 65 mm | 119 g |
| 63 mm | 75 mm | 1 1/2" | 38 mm | 44 mm | 21,4 mm | 84 mm | 80 mm | 182 g |
| 63 mm | 75 mm | 2" | 38 mm | 44 mm | 25,7 mm | 88 mm | 80 mm | 185 g |
| 63 mm | 75 mm | 2 1/2" | 38 mm | 44 mm | 30,2 mm | 93 mm | 80 mm | 189 g |
| 75 mm | 90 mm | 2" | 44 mm | 51 mm | 25,7 mm | 95 mm | 95 mm | 279 g |
| 75 mm | 90 mm | 2" | 44 mm | 51 mm | 33,5 mm | 103 mm | 95 mm | 298 g |
| 90 mm | 110 mm | 2 1/2" | 51 mm | 61 mm | 30,5 mm | 110 mm | 115 mm | 476 g |
| 90 mm | 110 mm | 3" | 51 mm | 61 mm | 33,5 mm | 113 mm | 115 mm | 483 g |
| 90 mm | 110 mm | 4" | 51 mm | 61 mm | 39,3 mm | 118 mm | 115 mm | 485 g |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller: Polypipe, Località Pianmercato 5C - 5D, 16044 Cicagna, Italien
Email: info@effast.com
Gratis verzending vanaf € 100 aankoopbedrag
KOI Company Qualitätsversprechen
Kompetente Beratung vom Fachmann
Up-sells
Gemiddelde beoordeling van 4.8 van 5 sterren
Inhoud: 2.5 kg
Gemiddelde beoordeling van 4.2 van 5 sterren
Gemiddelde beoordeling van 4.2 van 5 sterren
10 van 24 beoordelingen
Gemiddelde beoordeling van 4.9 van 5 sterren
4.92 van 5 Sterren
Aanmelden
- Snel winkelen
- Sla uw gegevens en instellingen op.
- Besteloverzicht en verzendinformatie
- Beheer uw nieuwsbriefabonnement
- Beheer uw nieuwsbriefabonnement
10 november 2024 03:00
Beoordeling met 5 van 5 sterren
Ekomi-Bwertung
Gute Qualität
26 juni 2024 02:00
Beoordeling met 5 van 5 sterren
Ekomi-Bwertung
Gutes Produkt
17 juni 2015 17:06
Beoordeling met 5 van 5 sterren
Ekomi-Bewertung
Top
10 augustus 2017 09:08
Beoordeling met 5 van 5 sterren
Ekomi-Bewertung
Super!
8 oktober 2016 08:10
Beoordeling met 5 van 5 sterren
Ekomi-Bewertung
Sehr gut
2 juli 2014 21:07
Beoordeling met 5 van 5 sterren
Ekomi-Bewertung
super ware
28 november 2014 12:11
Beoordeling met 5 van 5 sterren
Ekomi-Bewertung
Alles bestens.
30 november 2013 20:11
Beoordeling met 5 van 5 sterren
Ekomi-Bewertung
alles ok
22 oktober 2015 06:10
Beoordeling met 5 van 5 sterren
Ekomi-Bewertung
Gute Materialqualität. Kann unbedenklich weiter empfohlen werden.
8 augustus 2012 10:08
Beoordeling met 5 van 5 sterren
Ekomi-Bewertung
Alles laut Beschreibung im Katalog und in sehr guter Qualität.